In de tabel zie je per Nederlandse provincie het inwonertal en de oppervlakte.
Provincie | Inwonertal | Oppervlakte in km² | Bevolkingsdichtheid |
Groningen | | 2.324 | |
Friesland | | | |
Drenthe | | | |
Overijssel | 1.156.373 | 3.319 | |
Flevoland | | | |
Gelderland | | | |
Utrecht | | | |
Noord-Holland | | | |
Zuid-Holland | | | |
Zeeland | | | |
Noord-Brabant | | | |
Limburg | | | |
Gebruik de gegevens om uit te zoeken welke provincie de hoogste en welke provincie de laagste bevolkingsdichtheid heeft.
Kies het juist antwoord.
1. Provincie met de hoogste bevolkingsdichtheid is:
-
-
-
2. Provincie met de laagste bevolkingsdichtheid is:
-
-
-