Klimaten in de Verenigde Staten

| gematigd zeeklimaat | hooggebergte-klimaat | Middellandse Zeeklimaat | steppe-klimaat | woestijn-klimaat |
A | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
B | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
C | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
D | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
E | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
F | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Op de kaart in de bron zijn vijf verschillende klimaatgebieden aangegeven met de cijfers 1, 2, 3, 4 en 5.
Achter welke letter staat bij elk klimaat het juiste gebied uit de bron aangegeven?