In de tabel staan gegevens over geboorte en sterfte in Nederland in 2000, 2005, 2010 en 2015.
Jaar | Bevolking
(x 1000) | Geborenen | Sterfgevallen | Geboorte-overschot | Geboortecijfer (per 1000) | Sterftecijfer (per 1000) |
2000 | 15.924 | 206.619 | 140.527 | 66.092 | 13,0 | 8,8 |
2005 | 16.320 | 187.910 | 136.402 | 51.508 | 11,5 | 8,4 |
2010 | 16.575 | 184.397 | 136.085 | ..1.. | 11,1 | ..2.. |
2015 | 16.934 | 173.403 | 141.769 | 32.092 | 10,4 | 8,6 |
Hoe groot was de natuurlijke groei van de bevolking in 2005?