In de tabel zie je de jaaruitgaven van een gezin.
Uitgaven | bedrag |
Voeding | € 4.430,- |
Kleding en schoenen | € 9.600,- |
Hygiëne en geneeskundige verzorging | € 2.120,- |
Ontspanning | € 6.420,- |
Overige bestedingen | € 1.030,- |
Totaal | € 23.600,- |
Bereken hoeveel procent van de totale uitgaven wordt uitgegeven aan primaire producten.
Rond je antwoord af op een geheel getal.
Antwoord =
%
Wat denk je? Heeft iedereen in de klas hetzelfde antwoord?
Leg uit waarom er verschillende antwoorden mogelijk zijn.